زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر
هزینه ها به میلیون ریال می باشد
ردیف | عنوان پروژه | جدولگذاری طول | اساس و زیر اساس مترمربع | آسفالت مترمربع | هزینه اجرای زیرسازی امانی
| هزینه آسفالت امانی | جمع هزینه کرد امانی | هزینه پیمانی | اختلاف امانی با پیمانی |
1 | بلوار30متری آب و گذرهای فرعی | 2100 | 11500 | 11500 | 8050 | 12650 | 20700 | 32292 | 11592 |
2 | ادامه خیابان بهارستان | 130 | 720 | 720 | 504 | 792 | 1296 | 2022 | 726 |
3 | کوچه عاشورای 9 | 213 | 1061 | 1061 | 743 | 1167 | 1910 | 2980 | 1070 |
4 | کوچه امام حسن مجتبی 2 | 292 | 2220 | 2220 | 1554 | 2442 | 3996 | 6234 | 2238 |
5 | کوچه خالو حسین | 430 | 1800 | 1800 | 1260 | 1980 | 3240 | 5054 | 1814 |
6 | کوچه معلم 16 | 302 | 1500 | 1500 | 1050 | 1650 | 2700 | 4212 | 1512 |
7 | کوچه شمال شهدای گمنام | 110 | 1000 | 1000 | 700 | 1100 | 1800 | 2808 | 1008 |
8 | کوچه34 بلوار ولیعصر(عج) (شقایق) | 444 | 2640 | 2640 | 1848 | 2904 | 4752 | 7413 | 2661 |
4021 | 22441 | 22441 | 15709 | 24685 | 40394 | 63015 | 22621 |
سنگفرش پیاده رو بلوار شهید بهشتی
ردیف | عنوان پروژه | جدولگذاری طول | سنگفرش مترمربع | هزینه کرد امانی | هزینه پیمانی | اختلاف امانی با پیمانی |
1 | کفسازی پیاده رو | 120 | 7000 | 7000 | 10920 | 3920 |